|
||
| Washington Natural Heritage Information System |
| List of Known Occurrences of Rare Plants in Washington |
| August 2012 |
Garfield County |
Scientific Name |
Common Name |
State Status |
Federal Status |
Historic Record |
| Allium dictuon | Blue Mountain onion | T | SC | |
| Anagallis minima | chaffweed | S | H | |
| Astragalus riparius | Piper's milk-vetch | E | ||
| Bergia texana | Texas bergia | R1 | H | |
| Bolandra oregana | bolandra | S | ||
| Calochortus macrocarpus var. maculosus | sagebrush mariposa-lily | E | ||
| Calochortus nitidus | broad-fruit mariposa | E | SC | H |
| Cheilanthes feei | Fee's lip-fern | T | H | |
| Cypripedium fasciculatum | clustered lady's-slipper | S | SC | |
| Erigeron disparipilus | Snake River daisy | R1 | ||
| Lomatium serpentinum | Snake Canyon desert-parsley | S | H | |
| Lupinus lepidus var. cusickii | prairie lupine | R2 | SC | H |
| Lupinus sericeus var. asotinensis | Asotin silky lupine | R1 | ||
| Ranunculus hebecarpus | downy butter-cup | R1 | H | |
| Ranunculus populago | mountain buttercup | S | ||
| Rubus nigerrimus | northwest raspberry | T | SC | |
| Senecio crassulus | thick-leaved groundsel | R1 | ||
| Trifolium douglasii | Douglas' clover | E | SC |
Washington Natural Heritage Program - www.dnr.wa.gov/ResearchScience/Topics/NaturalHeritage/Pages/amp_nh.aspx/ |
back to top |
Washington Dept. of Natural Resources, PO Box 47016, Olympia, WA 98504-7016 |