Scientific Name |
Common Name |
Historic Record |
| Acer macrophyllum - Alnus rubra / Polystichum munitum - Tellima grandiflora Forest | Bigleaf Maple - Red Alder / Swordfern - Fringecup Community
| |
| Alnus rubra / Polystichum munitum Forest | Red Alder / Swordfern | |
| Alnus rubra / Rubus spectabilis / Carex obnupta - Lysichiton americanus Woodland | Red Alder / Salmonberry / Slough Sedge - Skunkcabbage |
|
| Carex macrocephala Herbaceous Vegetation | Bighead Sedge | |
| Coastal Spit with Native Vegetation PTN | Coastal Spit with Native Vegetation PTN | |
| Distichlis spicata - (Salicornia virginica) Herbaceous Vegetation | Saltgrass - (Pickleweed) | |
| Festuca roemeri - Cerastium arvense - Koeleria macrantha Herbaceous Vegetation | Roemer's Fescue - Field Chickweed - Prairie Junegrass |
|
| Festuca rubra - (Camassia leichtlinii, Grindelia stricta var. stricta) Herbaceous Vegetation | Red Fescue - Great Camas - Oregon Gumweed |
|
| Festuca rubra - Ambrosia chamissonis Herbaceous Vegetation | Red Fescue - Silver Burweed | |
| High Salinity Lagoon PTN | Sand or Mixed Fine: Lagoon, Hyperhaline and Euhaline PTN | |
| Hippuris vulgaris Herbaceous Vegetation | Common Marestail | |
| Juncus balticus Herbaceous Vegetation | Baltic Rush | |
| Ledum groenlandicum - Kalmia microphylla / Sphagnum spp. Shrubland | Bog Labrador-tea - Bog-laurel / Sphagnum Spp. | |
| Leymus mollis ssp. mollis - Lathyrus japonicus Herbaceous Vegetation | American Dunegrass - Japanese Beachpea | |
| Low Elevation Freshwater Wetland PTN | Low Elevation Freshwater Wetland PTN | |
| Low Elevation Sphagnum Bog PTN | Low Elevation Sphagnum Bog PTN | |
| Menyanthes trifoliata Herbaceous Vegetation [Provisional] | Buckbean | |
| Myrica gale / Boykinia intermedia - Carex obnupta Shrubland | Sweetgale / Mountain Brookfoam - Slough Sedge | |
| Nuphar lutea ssp. polysepala Herbaceous Vegetation | Yellow Pond-lily | |
| Pinus contorta var. contorta / Ledum groenlandicum / Sphagnum spp. Woodland | Shore Pine / Bog Labrador-tea / Sphagnum Spp. | |
| Pseudotsuga menziesii - Arbutus menziesii / Gaultheria shallon Forest | Douglas-fir - Pacific Madrone / Salal | |
| Pseudotsuga menziesii - Arbutus menziesii / Vicia americana Forest | Douglas-fir - Pacific Madrone / American Purple Vetch | |
| Pseudotsuga menziesii - Tsuga heterophylla / Gaultheria shallon Forest | Douglas-fir - Western Hemlock / Salal | |
| Pseudotsuga menziesii - Tsuga heterophylla / Holodiscus discolor / Polystichum munitum Forest | Douglas-fir - Western Hemlock / Oceanspray / Swordfern
| |
| Pseudotsuga menziesii - Tsuga heterophylla / Mahonia nervosa Forest | Douglas-fir - Western Hemlock / Dwarf Oregongrape | |
| Pseudotsuga menziesii - Tsuga heterophylla / Polystichum munitum Forest | Douglas-fir - Western Hemlock / Swordfern | |
| Pseudotsuga menziesii - Tsuga heterophylla / Rhododendron macrophyllum - Vaccinium ovatum - Gaultheria shallon Forest | Douglas-fir - Western Hemlock /
Pacific Rhododendron - Evergreen Huckleberry | |
| Pseudotsuga menziesii - Tsuga heterophylla / Vaccinium ovatum Forest | Douglas-fir - Western Hemlock / Evergreen Huckleberry | |
| Pseudotsuga menziesii / Gaultheria shallon - Holodiscus discolor Forest | Douglas-fir / Salal - Oceanspray | |
| Quercus garryana / Symphoricarpos albus / Carex inops Woodland | Oregon White Oak / Common Snowberry / Long-stolon Sedge | |
| Salicornia virginica - Distichlis spicata - Triglochin maritima - (Jaumea carnosa) Herbaceous Vegetation | Pickleweed - Saltgrass - Seaside Arrowgrass -
(Fleshy Jaumea) | |
| Salicornia virginica Herbaceous Vegetation | Pickleweed | |
| Salix (hookeriana, lucida ssp. lasiandra, sitchensis) Shrubland [Provisional] | Willow Spp. | |
| Sandy, High Salinity, Low Marsh PTN | Sand: Partly Enclosed, Eulittoral, Euhaline (Marsh) PTN | |
| Sandy, Moderate Salinity, Low Marsh PTN | Sand: Partly Enclosed, Eulittoral, Polyhaline (Marsh) PTN | |
| Silty, Moderate Salinity, Low Marsh PTN | Mixed Fine: Partly Enclosed Eulittoral, Polyhaline (Marsh) PTN | |
| Spiraea douglasii Shrubland | Douglas' Spirea | |
| Transition Zone Wetland PTN | Organic, Sand, Mixed-fine or Mud: Partly Enclosed, Backshore, Oligohaline (Marsh) PTN | |
| Tsuga heterophylla - (Thuja plicata) / Ledum groenlandicum / Sphagnum spp. Woodland | Western Hemlock - (Western Redcedar) / Bog Labrador-tea / Sphagnum
Spp. | |
| Typha (latifolia, angustifolia) Western Herbaceous Vegetation | Broad-leaf Cattail | |